たなかのポケモンブログ(ダブルバトル)

TNたなかのポケモンに関するブログです。ポケモンVGC/2020INC Feb.2位/PJNO2020 TOP8/日本一決定戦2020 本戦43位

【ポケモン剣盾ダブル】ヘビーボンバー威力リスト【ランクバトルシリーズ5】

今回は自分用のメモとして投稿です。
ポケモン剣盾ランクバトルのシリーズ5使用可能で、ダブルバトルの上位使用率のポケモンに対するヘビーボンバーの威力をまとめました。

■ヘビーボンバー効果
自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。

引用元
『ヘビーボンバー』の効果と覚えるポケモン|ポケモン図鑑ソードシールド|ポケモン徹底攻略


ポケモン 重さ f:id:tanaka_poke:20200719173634p:plain920kg f:id:tanaka_poke:20200719173700p:plain460kg f:id:tanaka_poke:20200719173713p:plain260kg
1 f:id:tanaka_poke:20200719173728p:plain 90.0kg 威力120 威力120 威力80
2 f:id:tanaka_poke:20200719173745p:plain 38.0kg 威力240 威力240 威力240
3 f:id:tanaka_poke:20200719173804p:plain 33.0kg 威力60 威力60 威力60
4 f:id:tanaka_poke:20200719173817p:plain 83.0kg 威力60 威力60 威力50
5 f:id:tanaka_poke:20200719173831p:plain 28.0kg 威力120 威力120 威力120
6 f:id:tanaka_poke:20200719173849p:plain 6.6kg 威力240 威力240 威力240
7 f:id:tanaka_poke:20200719173902p:plain 202.0kg 威力200 威力160 威力120
8 f:id:tanaka_poke:20200719173917p:plain 50.0kg 威力120 威力120 威力120
9 f:id:tanaka_poke:20200719173951p:plain 80.4kg 威力60 威力60 威力50
10 f:id:tanaka_poke:20200719174002p:plain 100.0kg 威力120 威力100 威力80
11 f:id:tanaka_poke:20200719174018p:plain 32.5kg 威力120 威力120 威力120
12 f:id:tanaka_poke:20200719174032p:plain 5.1kg 威力240 威力240 威力240
13 f:id:tanaka_poke:20200719174056p:plain 30.6kg 威力120 威力120 威力120
14 f:id:tanaka_poke:20200719174111p:plain 34.0kg 威力60 威力60 威力60
15 f:id:tanaka_poke:20200719174126p:plain 40.0kg 威力60 威力60 威力60
16 f:id:tanaka_poke:20200719174138p:plain 220.0kg 威力100 威力80 威力60
17 f:id:tanaka_poke:20200719174221p:plain 105.0kg 威力60 威力50 威力40
18 f:id:tanaka_poke:20200719174245p:plain 28.0kg 威力120 威力120 威力120
19 f:id:tanaka_poke:20200719174257p:plain 10.5kg 威力120 威力120 威力120
20 f:id:tanaka_poke:20200719174311p:plain 44.0kg 威力120 威力120 威力120
21 f:id:tanaka_poke:20200719174330p:plain 33.9kg 威力60 威力60 威力60
22 f:id:tanaka_poke:20200719174346p:plain 152.0kg 威力60 威力40 威力30
23 f:id:tanaka_poke:20200719174424p:plain 40.4kg 威力60 威力60 威力60
24 f:id:tanaka_poke:20200719174221p:plain 105.0kg 威力120 威力100 威力80
25 f:id:tanaka_poke:20200719174441p:plain 24.5kg 威力60 威力60 威力60
26 f:id:tanaka_poke:20200719174455p:plain 235.0kg 威力50 威力40 威力30
27 f:id:tanaka_poke:20200719174507p:plain 90.5kg 威力60 威力60 威力40
28 f:id:tanaka_poke:20200719174546p:plain 34.0kg 威力120 威力120 威力120
29 f:id:tanaka_poke:20200719174625p:plain 28.5kg 威力120 威力120 威力120
30 f:id:tanaka_poke:20200719174641p:plain 48.0kg 威力120 威力120 威力120
31 f:id:tanaka_poke:20200719174701p:plain 155.0kg 威力60 威力40 威力30
32 f:id:tanaka_poke:20200719174718p:plain 162.0kg 威力60 威力40 威力30
33 f:id:tanaka_poke:20200719174734p:plain 7.5kg 威力240 威力240 威力240
34 f:id:tanaka_poke:20200719174800p:plain 0.3kg 威力240 威力240 威力240
35 f:id:tanaka_poke:20200719174812p:plain 215.0kg 威力50 威力40 威力30
36 f:id:tanaka_poke:20200719174838p:plain 81.5kg 威力120 威力120 威力80
37 f:id:tanaka_poke:20200719174923p:plain 260.0kg 威力200 威力120 威力120
38 f:id:tanaka_poke:20200719175006p:plain 0.3kg 威力30 威力30 威力30
39 f:id:tanaka_poke:20200719175017p:plain 282.8kg 威力200 威力120 威力80
40 f:id:tanaka_poke:20200719175036p:plain 61.0kg 威力240 威力240 威力200
41 f:id:tanaka_poke:20200719175054p:plain 29.9kg 威力60 威力60 威力60
42 f:id:tanaka_poke:20200719175110p:plain 23.5kg 威力240 威力240 威力240
43 f:id:tanaka_poke:20200719173700p:plain 460.0kg 威力80 威力60 威力40
44 f:id:tanaka_poke:20200719175139p:plain 118.0kg 威力60 威力40 威力30
45 f:id:tanaka_poke:20200719175152p:plain 0.7kg 威力240 威力240 威力240
46 f:id:tanaka_poke:20200719175204p:plain 87.0kg 威力120 威力120 威力80
47 f:id:tanaka_poke:20200719175311p:plain 70.5kg 威力120 威力120 威力80
48 f:id:tanaka_poke:20200719175323p:plain 75.0kg 威力60 威力60 威力40
49 f:id:tanaka_poke:20200719175341p:plain 34.3kg 威力60 威力60 威力60
50 f:id:tanaka_poke:20200719175356p:plain 250.0kg 威力40 威力30 威力30

※20/07/19時点